Liam Draxl — Toby Samuel
Challenger Dur ATP Challenger Winnipeg · 26/07 21h00
4 fiches en cours de fabrication.
La page se rafraîchit toute seule. Compte une à deux minutes — chaque
fiche part chercher ses sources sur le web.
Le tournoi
ATP Challenger Winnipeg
- Vitesse mesurée calcul maison
- Lente — -0.6 pt d'aces par rapport au niveau habituel des mêmes joueurs, soit -1.3 pt vs la médiane dur. Mesuré sur 18402 points de service, 2022-2024. Proxy (revêtement + altitude + balles + air), pas un indice de laboratoire.
En attente…
Le joueur
Liam Draxl
En attente…
Le joueur
Toby Samuel
En attente…
Le duel
Liam Draxl — Toby Samuel
En attente…
Les chiffres
Comptés dans notre base, sur les 365 derniers jours. Aucun n'est rédigé ni arrondi : quand une donnée manque, la case reste vide.
Liam Draxl
CAN · 25 ans · droitier · 185 cm · meilleur classement : 132 (2026-01)
36-29 sur douze mois, série en cours : +4.
- V C. Chidekh 2 - 0 · Winnipeg
- V S. Mochizuki 2 - 0 · Winnipeg
- V A. Holmgren 2 - 1 · Winnipeg
- V M. Hurrion 2 - 0 · Winnipeg
- D A. Gea 2 - 1 · Granby
- V D. Milavsky 2 - 0 · Granby
| 1re balle passee | 65.5% | dans le quart de tete (médiane 62.4%) |
| points gagnes sur 1re | 69.2% | moins bien que la mediane (médiane 69.3%) |
| points gagnes sur 2e | 49.1% | moins bien que la mediane (médiane 50.4%) |
| jeux de service tenus | 77.1% | mieux que la mediane (médiane 76.1%) |
| balles de break sauvees | 58.8% | moins bien que la mediane (médiane 59.9%) |
| aces par jeu de service | 0.44 | mieux que la mediane (médiane 0.3) |
| doubles fautes par jeu | 0.29 | moins bien que la mediane (médiane 0.3) |
| points gagnes en retour | 38.6% | moins bien que la mediane (médiane 39.1%) |
| retour sur 1re balle | 30.6% | moins bien que la mediane (médiane 32.2%) |
| retour sur 2e balle | 50.3% | moins bien que la mediane (médiane 50.7%) |
| jeux de retour pris | 24.0% | moins bien que la mediane (médiane 26.0%) |
| balles de break converties | 38.6% | moins bien que la mediane (médiane 41.7%) |
Sur 63 matchs chiffrés, situé parmi les joueurs du circuit challenger.
Toby Samuel
GBR · 24 ans · droitier · 191 cm · meilleur classement : 244 (2026-02)
75-18 sur douze mois, série en cours : +4.
- V C. Broom 2 - 0 · Winnipeg
- V Y. H. Hsu 2 - 0 · Winnipeg
- V Y. Watanuki 2 - 0 · Winnipeg
- V M. Arseneault 2 - 0 · Winnipeg
- D J. Mensik 3 - 2 · Wimbledon
- D Z. Bergs 2 - 1 · Eastbourne
| 1re balle passee | 65.5% | dans le quart de tete (médiane 62.4%) |
| points gagnes sur 1re | 68.8% | moins bien que la mediane (médiane 69.3%) |
| points gagnes sur 2e | 54.7% | dans le quart de tete (médiane 50.4%) |
| jeux de service tenus | 80.7% | dans le quart de tete (médiane 76.1%) |
| balles de break sauvees | 65.6% | dans le quart de tete (médiane 59.9%) |
| aces par jeu de service | 0.34 | moins bien que la mediane (médiane 0.3) |
| doubles fautes par jeu | 0.19 | dans le quart de tete (médiane 0.3) |
| points gagnes en retour | 42.4% | dans le quart de tete (médiane 39.1%) |
| retour sur 1re balle | 35.9% | dans le quart de tete (médiane 32.2%) |
| retour sur 2e balle | 53.2% | dans le quart de tete (médiane 50.7%) |
| jeux de retour pris | 32.9% | dans le quart de tete (médiane 26.0%) |
| balles de break converties | 44.8% | dans le quart de tete (médiane 41.7%) |
Sur 59 matchs chiffrés, situé parmi les joueurs du circuit challenger.
Ton carnet
Liam Draxl
a joué il y a 22h · 3 matchs sur 7j
Toby Samuel
1 jour de repos · 2 matchs sur 7j